Prop firms you can pass in one day
Plans with a one-day minimum, for traders who don't want a multi-day clock.
| Firm | Plan | Size | Price | Reset | Drawdown | Daily limit | Consistency | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · Standard | 25K | $19.90 $199 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · Standard | 50K | $24.90 $249 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 25K | $39 $390 | — | EOD Trailing | $500 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · Standard | 100K | $39.90 $399 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 50K | $45 $450 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded) | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 25K | $59 $99 | $60 | EOD Trailing | $600 | None | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 100K | $59 $590 | — | EOD Trailing | $1,500 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · Standard | 150K | $59.90 $599 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · No Activation Fee | 25K | $69 $690 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 50K | $69.99 $133.99 | $77.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · No Activation Fee | 50K | $79 $790 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| FundedNext | Futures Rapid (Tradovate) | 25K | $79 | — | EOD Trailing | none | None | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 25K | $79.99 | $73.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 25K | $81 $135 | $81.90 | EOD Trailing | none | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 50K | $87 $145 | $95 | EOD Trailing | $1,250 | None | — | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 25K | $87.20 $109 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 25K | $89 $890 | — | EOD Trailing | $500 | 50% (funded) | — | Start |
| FundedNext | Futures Bolt (Tradovate) | 50K | $99.99 | $91.99 | EOD Trailing | $1,000 | 40% | REFICOFAR | Start |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · No Activation Fee | 100K | $109 $1,090 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 150K | $109 $1,090 | — | EOD Trailing | $2,000 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 50K | $109 $1,090 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded) | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 50K | $111 $185 | $110.40 | EOD Trailing | $1,200 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Builder Plan ($1.5K Max Loss) | 50K | $125 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 50K | $125.60 $157 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| FundedNext | Futures Rapid (Tradovate) | 50K | $129 | — | EOD Trailing | none | None | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 100K | $129.99 $249.99 | $144.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 100K | $139 $1,390 | — | EOD Trailing | $1,500 | 50% (funded) | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 100K | $153 $255 | $169 | EOD Trailing | $2,500 | None | — | Start |
| My Funded Futures | Builder Plan ($2K Max Loss) | 50K | $153 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded only) | TICKSHIFT | Start |
| Apex Trader Funding | Intraday Trail · No Activation Fee | 150K | $169 $1,690 | — | Intraday Trailing | none | 50% (funded) | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 100K | $171 $285 | $171 | EOD Trailing | $1,800 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 50K | $199.99 | $183.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 100K | $213.60 $267 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 150K | $221 $369 | $229 | EOD Trailing | $3,750 | None | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 150K | $222 $370 | $220.50 | EOD Trailing | $2,700 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Pro Plan | 50K | $227 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 150K | $229 $2,290 | — | EOD Trailing | $2,000 | 50% (funded) | — | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 100K | $239.99 | $220.79 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 150K | $249.99 $483.99 | $278.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 150K | $277.60 $347 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| FundedNext | Futures Rapid (Tradovate) | 100K | $279 | — | EOD Trailing | none | None | REFICOFAR | Start |
| My Funded Futures | Pro Plan | 100K | $344 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Pro Plan | 150K | $477 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
43 plans match. Prices shown are today's sale prices — verify at checkout, or filter every plan.