End-of-day trailing drawdown firms
EOD trails update the floor only at the close — an intraday dip can't move it against you.
| Firm | Plan | Size | Price | Reset | Drawdown | Daily limit | Consistency | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 25K | $59 $99 | $60 | EOD Trailing | $600 | None | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 50K | $87 $145 | $95 | EOD Trailing | $1,250 | None | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 100K | $153 $255 | $169 | EOD Trailing | $2,500 | None | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 150K | $221 $369 | $229 | EOD Trailing | $3,750 | None | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 25K | $65 $109 | $65 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 50K | $99 $165 | $99 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 100K | $159 $265 | $155 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 150K | $221 $369 | $215 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| Tradeify | Lightning (Instant Funding) | 25K | $207 $345 | — | EOD Trailing | none | 20% | — | Start |
| Tradeify | Lightning (Instant Funding) | 50K | $295 $492 | — | EOD Trailing | $1,250 | 20% | — | Start |
| Tradeify | Lightning (Instant Funding) | 100K | $396 $660 | — | EOD Trailing | $2,500 | 20% | — | Start |
| Tradeify | Lightning (Instant Funding) | 150K | $478 $796 | — | EOD Trailing | $3,000 | 20% | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 25K | $39 $390 | — | EOD Trailing | $500 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 50K | $45 $450 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 100K | $59 $590 | — | EOD Trailing | $1,500 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · Standard | 150K | $109 $1,090 | — | EOD Trailing | $2,000 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 25K | $89 $890 | — | EOD Trailing | $500 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 50K | $109 $1,090 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 100K | $139 $1,390 | — | EOD Trailing | $1,500 | 50% (funded) | — | Start |
| Apex Trader Funding | EOD Trail · No Activation Fee | 150K | $229 $2,290 | — | EOD Trailing | $2,000 | 50% (funded) | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 25K | $81 $135 | $81.90 | EOD Trailing | none | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 50K | $111 $185 | $110.40 | EOD Trailing | $1,200 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 100K | $171 $285 | $171 | EOD Trailing | $1,800 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 150K | $222 $370 | $220.50 | EOD Trailing | $2,700 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 25K | $60 $100 | $60 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 50K | $84 $140 | $95 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 100K | $135 $225 | $140 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 150K | $252 $420 | $280 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidDirect (Straight to Funded) | 25K | $204 $340 | — | EOD Trailing | none | 20% | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidDirect (Straight to Funded) | 50K | $312 $520 | — | EOD Trailing | $1,200 | 20% | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidDirect (Straight to Funded) | 100K | $420 $700 | — | EOD Trailing | $2,100 | 20% | TICKSHIFT | Start |
| Lucid Trading | LucidDirect (Straight to Funded) | 150K | $504 $840 | — | EOD Trailing | $3,000 | 20% | TICKSHIFT | Start |
| Take Profit Trader | PRO Evaluation | 25K | $150 | — | EOD Trailing | none | Required | — | Start |
| Take Profit Trader | PRO Evaluation | 50K | $170 | — | EOD Trailing | none | Required | — | Start |
| Take Profit Trader | PRO Evaluation | 75K | $245 | — | EOD Trailing | none | Required | — | Start |
| Take Profit Trader | PRO Evaluation | 100K | $330 | — | EOD Trailing | none | Required | — | Start |
| Take Profit Trader | PRO Evaluation | 150K | $360 | — | EOD Trailing | none | Required | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA On | 50K | $49 | $49 | EOD Trailing | $1,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA On | 100K | $99 | $99 | EOD Trailing | $2,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA On | 150K | $199 | $199 | EOD Trailing | $3,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA Off | 50K | $49 | $49 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA Off | 100K | $99 | $99 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA Off | 150K | $199 | $199 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA On | 50K | $85 $95 | $85 | EOD Trailing | $1,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA On | 100K | $129 $149 | $129 | EOD Trailing | $2,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA On | 150K | $199 $229 | $199 | EOD Trailing | $3,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA Off | 50K | $95 | $95 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA Off | 100K | $149 | $149 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA Off | 150K | $229 | $229 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 25K | $87.20 $109 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 50K | $125.60 $157 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 100K | $213.60 $267 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Rapid Plan | 150K | $277.60 $347 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Builder Plan ($2K Max Loss) | 50K | $153 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Builder Plan ($1.5K Max Loss) | 50K | $125 | — | EOD Trailing | $1,000 | 50% (funded only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Pro Plan | 50K | $227 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Pro Plan | 100K | $344 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Pro Plan | 150K | $477 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Flex Plan | 25K | $95 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| My Funded Futures | Flex Plan | 50K | $153 | — | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| TradeDay | QuickPay · End of Day | 50K | $87 $175 | $85 | EOD Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| TradeDay | QuickPay · End of Day | 100K | $142 $285 | $135 | EOD Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| TradeDay | QuickPay · End of Day | 150K | $197 $395 | $195 | EOD Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| TradeDay | FastPass · End of Day | 50K | $90 $180 | $89 | EOD Trailing | none | 45% (eval only) | — | Start |
| TradeDay | FastPass · End of Day | 100K | $160 $320 | $140 | EOD Trailing | none | 45% (eval only) | — | Start |
| TradeDay | FastPass · End of Day | 150K | $240 $480 | $225 | EOD Trailing | none | 45% (eval only) | — | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 50K | $69.99 $133.99 | $77.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 100K | $129.99 $249.99 | $144.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 150K | $249.99 $483.99 | $278.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Rapid (Tradovate) | 25K | $79 | — | EOD Trailing | none | None | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Rapid (Tradovate) | 50K | $129 | — | EOD Trailing | none | None | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Rapid (Tradovate) | 100K | $279 | — | EOD Trailing | none | None | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Bolt (Tradovate) | 50K | $99.99 | $91.99 | EOD Trailing | $1,000 | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 25K | $79.99 | $73.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 50K | $199.99 | $183.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 100K | $239.99 | $220.79 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 25K | $129 | $115 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 50K | $179 | $159 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 100K | $279 | $249 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 150K | $365 | $335 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 25K | $119 | $79 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 50K | $159 | $109 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 100K | $249 | $169 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 150K | $459 | $229 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | S2F (Straight To Funded) | 25K | $329 | — | EOD Trailing | none | 25% (funded) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | S2F (Straight To Funded) | 50K | $469 | — | EOD Trailing | none | 25% (funded) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | S2F (Straight To Funded) | 100K | $629 | — | EOD Trailing | none | 25% (funded) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | S2F (Straight To Funded) | 150K | $734 | — | EOD Trailing | none | 25% (funded) | — | Start |
| Funded Futures Network | Standard MAX | 25K | $135 | $100 | EOD Trailing | $1,000 | 40% | — | Start |
| Funded Futures Network | Standard MAX | 50K | $160 | — | EOD Trailing | $1,250 | 40% | — | Start |
| Funded Futures Network | Standard MAX | 100K | $315 | — | EOD Trailing | $2,500 | 40% | — | Start |
| Funded Futures Network | Standard MAX | 150K | $365 | — | EOD Trailing | $3,750 | 40% | — | Start |
| Funded Futures Network | Standard MAX | 250K | $590 | — | EOD Trailing | $4,500 | 40% | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 25K | $149 | $114 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 50K | $229 | $180 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 100K | $308 | $270 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 150K | $585 | $480 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 250K | $750 | $620 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
98 plans match. Prices shown are today's sale prices — verify at checkout, or filter every plan.