Prop firms with cheap or free resets
Where a blown eval costs a reset fee, not a full re-buy — ranked by reset price.
| Firm | Plan | Size | Price | Reset | Drawdown | Daily limit | Consistency | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topstep | Standard · RTA On | 50K | $49 | $49 | EOD Trailing | $1,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA Off | 50K | $49 | $49 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (Intraday) | 25K | $89 | $59 | Intraday Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 25K | $59 $99 | $60 | EOD Trailing | $600 | None | — | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 25K | $60 $100 | $60 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| TradeDay | QuickPay · Intraday | 50K | $62 $125 | $60 | Intraday Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 25K | $65 $109 | $65 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Velocity | 25K | $79 | $70 | Intraday Trailing | none | 40% lifetime (none w/ Daily Payout add-on) | — | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 25K | $79.99 | $73.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 50K | $69.99 $133.99 | $77.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 25K | $119 | $79 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 25K | $81 $135 | $81.90 | EOD Trailing | none | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA On | 50K | $85 $95 | $85 | EOD Trailing | $1,000 | 50% (eval) | — | Start |
| TradeDay | QuickPay · End of Day | 50K | $87 $175 | $85 | EOD Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| TradeDay | FastPass · End of Day | 50K | $90 $180 | $89 | EOD Trailing | none | 45% (eval only) | — | Start |
| FundedNext | Futures Bolt (Tradovate) | 50K | $99.99 | $91.99 | EOD Trailing | $1,000 | 40% | REFICOFAR | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 50K | $87 $145 | $95 | EOD Trailing | $1,250 | None | — | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 50K | $84 $140 | $95 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA Off | 50K | $95 | $95 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 50K | $99 $165 | $99 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA On | 100K | $99 | $99 | EOD Trailing | $2,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA Off | 100K | $99 | $99 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (Intraday) | 50K | $119 | $99 | Intraday Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| Funded Futures Network | Standard MAX | 25K | $135 | $100 | EOD Trailing | $1,000 | 40% | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 50K | $159 | $109 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| TradeDay | QuickPay · Intraday | 100K | $115 $230 | $110 | Intraday Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 50K | $111 $185 | $110.40 | EOD Trailing | $1,200 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 25K | $149 | $114 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 25K | $129 | $115 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Velocity | 50K | $125 | $125 | Intraday Trailing | none | 40% lifetime (none w/ Daily Payout add-on) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA On | 100K | $129 $149 | $129 | EOD Trailing | $2,000 | 50% (eval) | — | Start |
| TradeDay | QuickPay · End of Day | 100K | $142 $285 | $135 | EOD Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 100K | $135 $225 | $140 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| TradeDay | FastPass · End of Day | 100K | $160 $320 | $140 | EOD Trailing | none | 45% (eval only) | — | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 100K | $129.99 $249.99 | $144.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA Off | 100K | $149 | $149 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (Intraday) | 100K | $189 | $149 | Intraday Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 100K | $159 $265 | $155 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 50K | $179 | $159 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| TradeDay | QuickPay · Intraday | 150K | $175 $350 | $165 | Intraday Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 100K | $153 $255 | $169 | EOD Trailing | $2,500 | None | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 100K | $249 | $169 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 100K | $171 $285 | $171 | EOD Trailing | $1,800 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 50K | $229 | $180 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 50K | $199.99 | $183.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| TradeDay | QuickPay · End of Day | 150K | $197 $395 | $195 | EOD Trailing | none | 30% (eval only) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA On | 150K | $199 | $199 | EOD Trailing | $3,000 | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | Standard · RTA Off | 150K | $199 | $199 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA On | 150K | $199 $229 | $199 | EOD Trailing | $3,000 | 50% (eval) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (Intraday) | 150K | $259 | $199 | Intraday Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| Tradeify | Select (Pass in 3 Days) | 150K | $221 $369 | $215 | EOD Trailing | none | 40% | — | Start |
| Lucid Trading | LucidPro | 150K | $222 $370 | $220.50 | EOD Trailing | $2,700 | 40% (funded) | TICKSHIFT | Start |
| FundedNext | Futures Legacy (Tradovate) | 100K | $239.99 | $220.79 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| TradeDay | FastPass · End of Day | 150K | $240 $480 | $225 | EOD Trailing | none | 45% (eval only) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Velocity | 100K | $225 | $225 | Intraday Trailing | none | 40% lifetime (none w/ Daily Payout add-on) | — | Start |
| Tradeify | Growth (Pass in 1 Day) | 150K | $221 $369 | $229 | EOD Trailing | $3,750 | None | — | Start |
| Topstep | No Activation Fee · RTA Off | 150K | $229 | $229 | EOD Trailing | none | 50% (eval) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Premier (EOD) | 150K | $459 | $229 | EOD Trailing | none | None (from Apr 7, 2026) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 100K | $279 | $249 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 100K | $308 | $270 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| FundedNext | Futures Flex (Tradovate) | 150K | $249.99 $483.99 | $278.99 | EOD Trailing | none | 40% | REFICOFAR | Start |
| Lucid Trading | LucidFlex | 150K | $252 $420 | $280 | EOD Trailing | none | 50% (eval only) | TICKSHIFT | Start |
| FundedFuturesFamily | Velocity | 150K | $325 | $325 | Intraday Trailing | none | 40% lifetime (none w/ Daily Payout add-on) | — | Start |
| FundedFuturesFamily | Prime | 150K | $365 | $335 | EOD Trailing | none | 40% (funded, lifetime) | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 150K | $585 | $480 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
| Funded Futures Network | STEADY | 250K | $750 | $620 | EOD Trailing | none | 52% (eval only) | — | Start |
66 plans match. Prices shown are today's sale prices — verify at checkout, or filter every plan.